| Arbo Unie Zwolle Apeldoorn Deventer | |
| Adres: | Dr. Spanjaardweg 11 |
| Postcode/ woonplaats: | 8025 BT Zwolle |
| Algemeen | |
| Telefoonnummer: | 038-4558900 |
| De Arbo-dienst is een: | externe dienst |
| Datum van oprichting: | september 1998 |
| Rechtsvorm: | cooperatie |
| Aangesloten bij koepelorganisatie: | Arbo Unie |
| Omvang dienstverlening in 1998 | |
| Aantal vestigingen: | 7 |
| Omzet: | 24.176.000 |
| Omvang personeelsbestand: | |
| - aantal medewerkers | 220 |
| - aantal fte's | 165,5 |
| Opdrachten voor: | |
| - aantal ondernemingen | 3000 |
| - aantal werknemers | 100000 |
| Certificatie | |
| Jaar: | 1998 |
| Voorschriften: | geen voorschrift |
| Overig | |
| Voortgekomen uit fusie: | ja |
| Fusiepartners: | Arbo Unie Zwolle (Arbodienst BGD Zwolle), Arbo Unie Apeldoorn Deventer |
| Bijzonderheden |
| geen |
| Samenwerking met OR | |
| - Overleg met OR over werkzaamheden voor komende jaar voordat uitvoering begint | soms |
| - Correspondentie met directie over Arbo-onderwerpen rechtstreeks en integraal naar OR | altijd |
| - Contract met werkgever pas gesloten als OR heeft ingestemd met de keuze van de Arbo-dienst | vaak |
| Ervaring van de Arbo-dienst | |
| - Opzetten van verzuimregistratie | ja |
| - Registratie van beroepsziekten | ja |
| - Registratie van bedrijfsongevallen | ja |
| - Adviezen over welzijnsrisico's hebben geleid tot verbetering van de arbeidsomstandigheden | soms |
| Ervaring met specifieke Arbo-taken: | |||
| Onderzoek | Advies | Verbetering | |
| Ongewenste intimiteiten | + | + | + |
| Seksuele intimidatie | - | + | + |
| Agressie en geweld | - | + | + |
| Gevaarlijke stoffen | + | + | + |
| Bedrijfsfysiotherapie | + | + | + |
| Bedrijfsmaatschappelijk werk | - | + | + |
| Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO) | + | + | + |
| Rugschool/ tilcursus | + | + | + |
| Stress | + | + | + |
| Kwaliteitskenmerken van de organisatie van de Arbo-dienst | |
| - Verzekeringsmaatschappij heeft aandelen in Arbo-dienst | nee |
| - Overige certificaten | ja, erkenning als onderwijs- Arbo-dienst |
| Beschikbaarheid van deskundigen | |||
| Vast | tijdelijk | extern | |
| Bedrijfsarts | + | - | - |
| Veiligheidskundige | + | - | - |
| Arbeids- en organisatiedeskundige | + | + | - |
| Arbeidshygienist | + | - | - |
| Ergonoom | + | - | - |
| Toxicoloog | + | - | - |
| Milieudeskundige | + | - | - |
| Bedrijfsmaatschappelijk werk(st)er | + | + | - |
| Fysiotherapeut | + | - | - |
| Vertrouwenspersoon voor vrouwelijk personeel | + | - | - |
| Psycholoog | + | + | - |
| Bewegingswetenschapper | + | - | - |
| Bedrijfsverpleegkundigen | + | - | - |
| Sociaal verpleegkundigen | + | - | - |
| Jurist voor arbeid & gezondheid | - | + | - |
| Verzuimbeleid | |
| - Onderzoek bij elke ziekmelding in welke mate melding veroorzaakt door arbeidsomstandigheden | vaak |
| - Analyse van verzuimgegevens minimaal 1 keer per kwartaal | soms |
| Mening Arbo-dienst: | |
| - Eerste-dags-controle levert effectieve bijdrage aan terugdringen ziekteverzuim | zelden |
| - Invoeren wachtdagen levert effectieve bijdrage aan terugdringen ziekteverzuim | zelden |
| De werkwijze van de Arbo-dienst | ||
| - Vaste contactpersoon voor elk bedrijf | altijd | |
| - Per opdrachtgever jaarlijks schriftelijk verslag over uitgevoerde werkzaamheden | altijd | |
| Omgang met werknemers | |
| - Garantie privacybescherming in contract | altijd |
| - Professionals van de Arbo-dienst zijn rechtstreeks voor individuele werknemer oproepbaar | altijd |
| - Aantal klachten afgelopen jaar ingediend bij Arbo-dienst over Arbo-dienst | 17 |
| Aantal OR'en in clientbestand: | 20+ |
| Aantal vragenlijsten OR retour: | 6 |
| Categorie A | Categorie B | Categorie C | Categorie D | Categorie E | Categorie F | Totaal | |
| Samenwerking met OR | Ervaring | Organisatie | Verzuimbeleid | Werkwijze | Omgang met werknemers | ||
| Zelfscore | 7,7 | 9,2 | 7,9 | 8,3 | 7,9 | 8,1 | 8,2 |
| OR-score | 3,7 | 5,3 | 5,0 | 6,1 | 4,8 | 6,3 | 5,2 |